前锋 |
9 | 鲁本·里维拉 |
23 | Willian Guillermo·Pena Castro |
11 | 马格达莱诺,耶尔科 |
17 | Alejandro·Boedo Varela |
0 | Omar·Ouhdadi El Ataby |
中场 |
21 | Jose Antonio·Miguez Reimondez |
5 | Pablo·Agullo |
7 | 豪尔赫·卡诺 |
11 | Alex·Dieguez Negro |
8 | Diego·Fernandez Ventoso |
20 | Jonathan Martin·Golpe |
10 | 马科斯·雷梅塞罗 |
8 | 卡洛斯·洛佩兹 |
14 | Diego·Uzal Garcia |
0 | Julen Alvarez·Iglesias |
后卫 |
3 | Aaron·Rama Maceiras |
18 | Marcos·Rodriguez Martinez |
5 | 洛佩兹 |
19 | 安东尼奥·洛佩兹 |
17 | Bilal·Belkalcha El Ghachi |
24 | Daniel·Estramil Reyes |
22 | 伊克·贝鲁佐 |
0 | 阿尔贝托·埃斯佩索 |
0 | 丹尼尔·帕洛玛雷斯 |
0 | Ivan·Guerrero Seoane |
0 | Ricardo·Fernandez Vazquez |
守门员 |
1 | Cristofer |
13 | 桑蒂·卡内多 |