前锋 |
17 | 大卫·巴拉伦·科雷亚斯 |
9 | Jaume·Tovar Segui |
23 | Ian·Martinez Martinez |
18 | Guillermo·Thompson Diaz |
20 | 乔恩·埃罗扎 |
0 | 塞尔吉奥·蒙特罗 |
19 | Lorenzo·Sanchez Martinez |
20 | 克里斯蒂安·阿尔伯特 |
0 | 阿尔贝托·戈里兹 |
19 | 安东尼奥·洛佩兹·加西亚 |
22 | 希戈尔·罗卡 |
3 | 克里斯蒂安·克鲁兹 |
14 | Adrian·Luna Ruiz |
8 | Javier·Crespo Fernandez |
中场 |
25 | Moller Gino·Lopes Correira |
8 | 卡洛斯·克里斯泰托 |
9 | Ignacio·Lopez Sanchez |
24 | 亚伦·桑切斯 |
28 | Pau·Ferrer Escandell |
11 | 马克·弗赖尔 |
6 | Lazaro Antonio·Hernandez Rodriguez |
0 | Daniel·Fernandez |
6 | 马克·德瓦尔 |
0 | 何塞·鲁达 |
24 | Juan·Ramon Diaz |
12 | Daniel·Torices Hortelano |
30 | Angel·de la Fuente Moya |
22 | 尼科·科内萨 |
后卫 |
12 | 卢西亚诺·皮尔斯 |
21 | Jorge·Mena Martin |
5 | Andoni·Andres Borbolla |
16 | 亚历杭德罗·萨莫拉·巴贝罗 |
0 | Fran·Nunez |
4 | Diego·Camara Calleja |
14 | 冈萨洛·佩雷拉 |
5 | 塞尔吉奥·奇卡·维拉雷斯 |
0 | Raul·Gomez |
4 | 博尔娅·纳瓦罗 |
7 | 哈维尔·埃斯坎德尔·巴尔加斯 |
守门员 |
1 | 哈维尔·塞拉尔·加利戈 |
13 | 爱德华多·弗里斯 |
1 | 弗朗西斯科·托雷斯 |