前锋 |
10 | 阿尔瓦罗·普拉达 |
7 | 雨果·维蒂涅斯 |
9 | Carlos·Tobar Lopez |
17 | 费尔南多·费尔南德斯 |
3 | Fermin·Sanchez Ruiz |
17 | Unai·Hernandez Leston |
14 | 伊格纳西奥·阿尔塔迪尔 |
12 | 布瑞恩·马丁 |
10 | 罗德里格斯·纳乔 |
11 | 亚历杭德罗·鲁伊斯·加西亚 |
8 | Hector·Tirado Vega |
12 | Marcos·Garcia Alcalde |
14 | Dramane·Kamate |
7 | Dani·Alvarez |
19 | Carlos·Gallo Diaz |
15 | 费尔南德斯·加拉特,维克多 |
中场 |
16 | Borja·Garcia Sanchez |
11 | 博尔加·多卡尔-塞斯 |
9 | Ignacio·Martinez Trueba |
10 | Alex·Basurto Cano |
18 | Jose Luis·Vicente Zornoza |
6 | 阿尔贝托·库西多·埃雷罗 |
16 | 荷西·卡斯塔尼达 |
15 | 哈维尔·帕斯夸·佩雷斯 |
8 | 鲁本·加西亚·帕拉祖埃洛斯 |
22 | 豪尔赫·索马维利亚 |
2 | 扫罗·加西亚 |
6 | Alberto·Gomez |
5 | 路易斯·阿尔贝托 |
后卫 |
2 | Fernando·Torre Sampedro |
3 | Sergio·Castaneda Cagigas |
5 | Raul·Setien Chamorro |
21 | 阿尔贝托·德尔加多·金塔纳 |
15 | 米格尔·甘达拉 |
0 | Miguel·Gallego |
4 | Jose Antonio·Gonzalez Soberon |
4 | 博尔加·加缪 |
守门员 |
13 | 阿德里安·佩恩 加西亚 |
13 | Ivan Rumenov·Marinov |
13 | Alejandro·Fernandez Sainz Pardo |
1 | Jorge·Gomez Mediavilla |
13 | 阿尔瓦罗·冈萨雷斯·利纳雷斯·穆诺兹 |
1 | 雨果·吉尔·佩雷斯 |