前锋 |
13 | 乔恩·安德 |
10 | 迭戈·苏亚雷斯 |
9 | Jonatan·Aso Castellanos |
11 | 路易斯·福森 |
中场 |
0 | Jorge Ignacio·Lafita Castillo |
8 | David·Marin Arias |
11 | David·Martinez Rubio |
16 | 大卫·桑切斯 |
24 | Javier·Latas Rios |
后卫 |
21 | 安东尼奥·佩雷斯 |
14 | 米格尔·马拉达 |
4 | 阿尔瓦罗·梅塞格·梅拉多 |
3 | Alvaro·Alvira Garcia |
12 | 克里斯蒂安·尤斯·卢比奥 |
6 | David·Sanchez Bendicho |
5 | 豪尔赫·波马雷塔 |
5 | 豪尔赫·阿丹 |
守门员 |
1 | Guillermo·Aure Carrascon |
13 | 乔尔·吉姆内斯 |
1 | Jorge·Chanza |
0 | Jaime·Gonzalez Peguero |