前锋 |
14 | 阿尔伯特·马蒂·萨尔梅隆 |
28 | Abubacarry·Juwara |
23 | Ricard·Vidal Girones |
2 | Gerard·Urbina |
20 | Juan Julian·Mahicas Perez |
19 | Sergio Enrique·Bermudez Ferreres |
9 | Eric Pimentel·Lopez |
27 | Sicu·Camara Sanneh |
17 | Adnane·Ghailan |
中场 |
31 | Aiman·Boussid |
15 | Meshak·Babanzila Mayala |
19 | Gerard Nolla |
29 | Albert·Garcia |
15 | 马克·埃斯特班·科沃斯 |
24 | Victor·Vilajosana May |
28 | Pol·Morlans Martin |
29 | Marcel·Samso Lluis |
18 | Jorge·Carreon Negrete |
7 | 哈维尔·艾斯拉瓦·卡拉斯科 |
10 | Alexandre·Pla Peguero |
24 | Eric·Bezis Urena |
6 | M.威乐斯 |
后卫 |
22 | Marcel·Sgro Cabre |
19 | 罗杰·埃斯科鲁埃拉 |
3 | 约翰·尼斯肯斯 |
4 | Alejandro·Cano Jimenez |
6 | 诺埃尔·卡博内尔 |
18 | Guillem·Corominas Martinez |
3 | Alex·Gutierrez Palomar |
17 | 吉列姆·卡斯特·莫林斯 |
5 | Arnau·Campeny |
26 | Arnau·Villa |
守门员 |
1 | 韦托 |
13 | Pol·Cordero |