前锋 |
11 | 马克·马斯 |
9 | Juan Antonio·Sanchez Curiel |
18 | Antoni·Peanfort Aynat |
20 | 大卫·塞拉诺 |
0 | 拉米罗·冈萨雷斯·罗梅罗 |
28 | Diego·Marin Araiz |
9 | 奥尔蒂斯 |
0 | Adrian·Ramos Torres |
中场 |
0 | 梅洛 |
11 | Enrique·Fajarnes Costa |
15 | 朱伦·洛佩兹 |
10 | Cristian·Teran Saez |
26 | Jose Maria·Villajos Granero |
19 | Jose Carlos·Moreno Fernandez |
30 | Luis·Gutierrez Romero |
21 | 伊斯梅尔·巴拉甘·鲁伊斯 |
23 | Pere·Mas |
23 | Marc·Ferrer |
18 | 伊万·萨莱斯·帕斯特 |
21 | 保罗·波玛·玻蒂利亚 |
8 | Gorka·Ramon Mulero |
10 | 马基托斯 |
16 | Mario·Fernandez Rodriguez |
3 | 罗杰·巴尼尔斯 |
19 | Alvaro·Ivorra Ronda |
7 | Ivan·Guzman |
8 | 佩佩·伯纳尔 |
后卫 |
0 | Alvaro·Castillero Valencia |
22 | Jose·Ruiz Iborra |
12 | Dailos·Tejera |
5 | Enric·Tarres Rosello |
4 | Iker·Murua Caballero |
3 | 埃杜·阿德尔 |
0 | 德维萨 |
6 | 海梅·维拉 |
守门员 |
25 | 米古埃尔·德拉奥萨 |
13 | Jose Javier·Tellez Sala |
25 | Daniel·Martinez Juan |
1 | 马科斯 |