前锋 |
11 | Oscar·Jimenez Vidal |
14 | 哈维尔·古铁雷斯·萨默隆 |
27 | Jose Luiz·Sainz Hugues |
28 | Antonio Manuel·Real Hernandez |
中场 |
0 | 洛洛·加里多 |
20 | 法比安·伯登斯基 |
0 | 豪尔赫·埃雷罗 |
15 | 安东尼奥·多明格斯 |
29 | Jose Luiz·Alvarado Ramirez |
0 | 何塞·玛利亚·卡里翁 |
后卫 |
0 | Alex·Rasines Diez |
2 | 马塞洛·比利亚卡 |
5 | Antonio Jose·Oca Contreras |
22 | 大卫·博尼利亚·迪亚兹 |
3 | Alejandro·Cruz Hernandez |
30 | Hugo·Carrillo Mariscal |
0 | 塞尔吉奥·马丁内斯 |
守门员 |
13 | Cesar Ramon·Gomez |
1 | Jose Manuel·Camacho Ortiz |