前锋 |
19 | Sergio·Gonzalez Magarino |
10 | 哈维尔·扎尔佐 |
0 | Jawed Abd El Resak·Boumeddane |
中场 |
0 | 热苏斯·拉米雷斯 |
14 | 乔迪·马雷娜·贡博 |
9 | 德国塞恩斯·德·米拉·科尔梅罗 |
10 | 阿尔瓦罗·贝利宗·马丁内斯 |
18 | David·Marza Aguilar |
0 | Joaquin·Rodriguez Martinez |
后卫 |
0 | 费兰·蒙佐 |
4 | Javier·Soler Gandia |
4 | 拉萨罗 |
3 | Francisco Abel·Perez Cardona |
27 | Diego·Domenech Domingo |
2 | 亚伯拉罕·佩莱特罗·阿隆索 |
12 | Jose·Solbes |
3 | 费尔南多·科尔蒂霍·德尔·霍约 |
8 | 拉多·莫克维什维利·奇维拉泽 |
15 | 卡洛斯·莫雷诺 |
0 | 赫苏斯·福特斯 |
0 | 哈维尔·希门尼斯 |
守门员 |
13 | 帕维尔·弗洛瑞克 |
1 | Vicent·Dolz Daras |
1 | 阿德里安·费尔南德斯 |
13 | 路易斯·安德鲁 |