前锋 |
10 | 曼维尔·阿加龙扬 |
8 | Ibragim·Merzhoev |
13 | Artem·Egorov |
9 | Shepet Nikita·Sergeevich |
21 | Mayboroda Mikhail·Evgenievich |
17 | Anton·Shishaev |
78 | 亚历山大·克鲁珀德 |
6 | 别列维廷,德米特里 |
中场 |
7 | 萨基罗夫,马拉特 |
12 | 别尼亚,维塔利 |
6 | Denis·Schmidt |
11 | 基斯利岑,基里尔 |
18 | Oleg·Kuzmin |
8 | 季科夫,维塔利 |
13 | 阿列克谢耶夫,亚历山大 |
20 | 德米特里·希洛夫 |
77 | 亚历山大·科伦布鲁姆 |
17 | 安德烈·波契波夫 |
5 | 列昂尼德·列谢尼科夫 |
57 | Nikolay·Nesgovorov |
14 | 谢尔盖·米罗诺夫 |
11 | Igor·Tarakanov |
25 | Maxim Andreevich·Alenichev |
14 | Alexey Mikhailovich·Savitsky |
9 | 德米特里·阿凡纳耶夫 |
20 | Dmitri·Motlakhov |
11 | Evgeny Sergeevich·Nasedkin |
8 | 波利亚科夫,尼基塔 |
3 | Danil·Umrikhin |
49 | Danila·Strebtsov |
57 | Alexander·Lukin |
87 | Danila·Zhemaitis |
23 | 丹尼尔·阿奎列夫 |
后卫 |
73 | 德米特里·马特维夫 |
25 | 尼基塔·奇兹 |
77 | 伊尔哈·埃尔马科夫 |
94 | 博格丹·瓦申科 |
3 | Denis·Markov |
71 | Renat·Bagdashkin |
60 | 伊戈尔·库尔巴诺夫 |
19 | Igor·Ivanov |
66 | 丹尼尔·沙巴林 |
11 | Ivan·Belik |
37 | 奥夫相金,伊万 |
2 | Vadim·Ssorin |
5 | Denis·Ssorin |
39 | 萨尔蒙特,瓦列里 |
31 | 巴巴金,谢尔盖 |
5 | Nikita·Gorbachev |
守门员 |
32 | Nikita Denissovich·Turkin |
22 | Alexander Romanovich·Tuaev |
99 | Anton Yurievich·Chernov |
99 | 马罗费耶夫,叶夫根尼 |
1 | 瓦乌林,丹尼尔 |
22 | Kobozev, Evgeni |
93 | Ryazanov Danil·Evgenievich |
1 | 扎格列宾,阿尔乔姆 |