前锋 |
8 | Shobowale Shobola·Azeez |
28 | Al Sadig Adam·Mohamed Abakar |
9 | 瓦拉·埃尔丁 |
24 | Mohamed·Musa Idris |
11 | 沃尔德·哈米德 |
10 | 穆罕默德·艾尔代 |
中场 |
25 | Abdel Latif·Saeed Osman Ismaeil |
2 | 穆罕默德·阿布阿格拉 |
4 | Mohamed Ahmed·Bashir Abdallh |
23 | 纳斯尔·奥马尔 |
26 | 阿萨尔·埃尔塔希尔 |
6 | 布巴卡尔·迪亚拉 |
17 | 莫门·艾萨姆·穆罕默德 |
5 | 穆罕默德·莫赫塔尔·法杜尔·奥斯曼 |
18 | 奥马尔·哈桑 |
0 | 阿卜杜勒·阿格贡 |
0 | Madicke·Kane |
后卫 |
15 | 侯赛因·易卜拉欣 |
22 | Soualio Dabila·Ouattara |
12 | 萨纳瓦尔·梅加尼 |
5 | Eltaher·Elhag Hassan |
0 | Abdelaziz·Guechi |
22 | Faris·Abdalla |
守门员 |
16 | Maxime Loic·Feudjou Nguegang |
21 | 戈玛·格纳罗·阿瓦德 |
1 | 尤尼斯·埃勒泰耶·阿里 |