前锋 |
11 | Patrick·Mijatovic |
23 | 罗曼·波巴克 |
0 | Christopher·Pinter |
22 | 扬·基希迈尔 |
11 | Elmir·Hrustanbegovic |
24 | Tobias·Meier |
7 | 马特伊·萨瓦多斯 |
0 | Enrico·Steiner |
9 | Marko·Nikolic |
13 | Samuel·Adogbeji |
16 | 菲利普·豪瑟 |
9 | Tobias·Szaffich |
14 | Yanick·Angerbauer |
10 | Matthias·Muller |
15 | 多米尼克·科瓦奇 |
中场 |
9 | Noel·Kustor |
11 | 菲利普·乔维切维奇 |
8 | Lukas·Kornholz |
12 | Benjamin·Knessl |
18 | Collin·Iyobosa |
10 | David·Milic |
11 | 马尔科·马尔科维奇 |
8 | Petar Mijatovic |
10 | Mustafa·Atik |
4 | Marcel·Etzelstorfer |
16 | Sukru·Hokelekli |
12 | Ayoub·Ben Ammar |
2 | Toni·Cimerman |
7 | 马可·安德斯特 |
17 | 凯文·温格里尔 |
18 | Florian·Krutzler |
5 | Sanel·Soljankic |
13 | Philipp·Straube |
2 | 托尼·哈勒 |
13 | 特纳·玛蒂 |
6 | Paul·Csmarich |
24 | Christopher·Fritz |
12 | Damjan·Skoric |
3 | Philipp·Puchegger |
14 | 霍尔格·科纳茨 |
16 | Klaus-Peter·Puhr |
10 | Andreas·Lemut |
26 | Alexander·Sinabel |
4 | 菲利普.艾哈特 |
9 | Furkan Cicek |
19 | Fabian·Kornholz |
0 | Raphael·Federer |
后卫 |
14 | Marko·Grubesic |
0 | Philipp·Wenzl |
15 | Samuel·Antalek |
6 | Nedim·Muratcehajic |
3 | Timotej·Toth |
5 | Aron·Radvanyi |
15 | 朱利安·克莱恩 |
3 | Manuel·Aigner |
13 | Christoph·Sturz |
19 | Nico·Kraus |
6 | Mateja·Nedeljkovic |
8 | Moaz·Abd El Rehim |
4 | Daniel·Djordjevic |
15 | Tyrese Osatohanmwen·Ikekpolor |
4 | Aleksandar·Jovetic |
0 | Nikola·Petrov |
0 | Alen·Gluhak |
2 | Dejan·Cosic |
守门员 |
21 | Milos·Kislov |
1 | Foroutan Bagherian·Rafsanjanipour |
21 | Marc-Oliver·Haller |
0 | Adrian·Gruber |
0 | 安德烈亚斯·泽特鲍尔 |
21 | Marcel·Spanraft |
1 | Lukas·Stifter |