前锋 |
0 | Nathaniel Mark·James |
0 | Sue-Lae·McCalla |
0 | Kemron·Osment |
11 | 朱尔丹·弗莱彻 |
0 | 利斯顿·詹姆斯 |
0 | Kesslan·Hall |
中场 |
0 | Shande·James |
0 | Ronaldo·Rodney |
0 | 罗密欧·奥卡查·格思里 |
0 | Ramone·Howell |
0 | Horace·Sharpe |
0 | Leonard·Rankine |
10 | Demario Wrayton·Phillips |
0 | 杰米尔·哈德威尔 |
后卫 |
0 | Gregory·Lewis |
0 | 凯文·格雷厄姆 |
0 | 拉代尔·里奇 |
0 | 沙奎尔 |
0 | Kymani Alexander·Campbell |
4 | Alwayne·Harvey |
0 | 菲茨罗伊·卡明斯 |
0 | Latroy·Laing |
守门员 |
0 | 大卫·斯瓦比 |
0 | Joseph·Vargas |
0 | 卡迪姆·戴维斯 |