前锋 |
0 | Marcus·Friis |
0 | Jesper·Cornelius Rasmussen |
16 | Oscar·Meedom |
0 | 索伦·安德里森 |
0 | Rasmus·Johansen |
17 | 维拉兹·拉斯穆森 |
0 | 穆巴拉克·康波雷 |
0 | 奥利维尔·克里滕 |
中场 |
0 | 赞德·海尔托夫特 |
24 | 奥利弗·奥弗加德 |
0 | Marius·Nordby |
7 | 马蒂亚斯·尼加德·克里斯滕森 |
0 | 米克尔·佩德森 |
28 | Lukas·Sneftrup |
0 | 马修亚斯·克里斯滕森 |
30 | Jonas Sneftrup·Christensen |
26 | Theo Puggaard·Ekie Hansen |
6 | 弗雷德里克·S·莫特森 |
0 | 霍尔比 |
0 | Valdemar·Schmolker |
0 | Alexander·Nathan |
后卫 |
13 | 弗雷德里克·迪茨 |
18 | 埃米尔·索加德 |
0 | Soumaila·Ouattara |
0 | Simon·Puggaard |
44 | Tobias·Lennert Nielsen |
0 | 卢卡斯·克里滕 |
4 | 奥利弗·弗里斯·多夫 |
4 | 雅各布·特霍尼朗 |
3 | 杰斯佩·博格 |
守门员 |
0 | 乔纳斯·达基尔 |
50 | Joachim·Justsen Andersen |
15 | Magnus·Henningsen |
41 | Magnus·Kristensen |
1 | 安德烈亚斯·桑德加 |
0 | Christopher·Moller |