前锋 |
10 | 埃米尔·达勒 |
27 | 松德雷·贝特 |
11 | 亚历山大·安达·乔纳森 |
8 | 托比昂·格里滕 |
0 | Ferdinand·Irving |
20 | Agwa Okuot·Obiech |
28 | Fredrik Klemetsen·Hurlen |
0 | Mateus·Scavardoni |
0 | 杰佩·莫根森 |
20 | Thomas Ovrevoll·Pedersen |
0 | 哈孔·比约达尔·莱恩 |
中场 |
0 | Thomas·Whalen |
6 | 奥拉·奥姆塞特·胡斯比 |
0 | 奥斯卡·索尔诺达尔 |
14 | 托比亚斯·弗莱姆 |
0 | Kristian Hjelvik·Halvorsen |
0 | 约尔根·埃勒森·菲林 |
0 | Diedrick·Bubahe |
0 | 雷克达尔 |
0 | 伊萨克·夸梅 |
后卫 |
0 | 阿蒙德·莫拉哈根 |
0 | 布雷维克·赫瓦尔德·莫克 |
21 | 加德·赛特罗伊·罗涅 |
0 | Paul·Fosu Mensah |
0 | 胡杰斯.维绑莫 |
19 | Samuel James·Tattum |
2 | 胡安·曼努埃尔·科尔德罗 |
0 | 布伦德·利夫兰 |
0 | 乌尔里克·瓦尔德豪格·西弗森 |
0 | Marius·Refsnes |
0 | Vemund Hole·Vik |
0 | Tengel Lia·Fredriksen |
0 | Benjamin Fjellstad·Sveinsson |
守门员 |
0 | Sondre Sodergren·Loseth |
12 | 尼德森·达·席尔瓦 |
1 | Kieran·Baskett |