前锋 |
0 | 迭戈·马格诺 |
0 | Fabricio Gabriel·Reyes |
0 | Laureano·Doello |
0 | 埃米利亚诺·洛佩兹 |
0 | 埃米利亚诺·布兰科 |
0 | 究门·莱瑟曼 |
0 | 阿尔弗雷多·普塞托 |
0 | Gustavo·Ortíz |
0 | Leandro Matias·Vela |
中场 |
0 | Jonathan·Mazzola |
0 | Martin·Vera |
0 | Cesar·Gómez |
0 | Hugo·Lopez |
0 | Cristian·Chavarria |
0 | Juan Manuel·Carrizo |
0 | Fausto Daniel·Apaza |
0 | Nicolas Genes·Rodas |
0 | 伊曼纽尔·吉梅内斯 |
后卫 |
6 | Nelson·López |
0 | Enzo Agustin·Suraci |
0 | 伦佐·帕帕雷利 |
0 | 胡安·克鲁兹·惠楚列夫 |
0 | 布莱恩·莫利纳 |
0 | Gonzalo·Castilla |
0 | Pedro Antonio·Sanz |
0 | Agustin David·Arcando |
0 | Matias·Sanchez |
守门员 |
0 | Lucas Facundo·Rodriguez |
0 | Enzo·Vazquez |
0 | Leonardo Gaston·Rodriguez |