前锋 |
99 | 穆赫鲁姆 |
13 | Cois·Artomoro |
46 | Yardan·Yafi |
28 | Surya Budi·Prasetya |
7 | A. Umanailo |
10 | 马里奥斯·奥格博 |
9 | 艾哈迈德·努尔·哈迪安托 |
99 | 埃萨尔·萨鲁·穆赫罗姆 |
中场 |
8 | 伊尔萨·莫拉纳 |
90 | 杰克·布朗 |
61 | 里兹基·佩鲁尔 |
33 | Sin·Yeong Bae |
47 | Mohammad·Afganiladin |
88 | Fahreza·Sudin Hi Ibrahim |
16 | Ahmad Fahd·Alchoir |
25 | 吉安·佐拉·纳斯鲁洛·努格拉哈 |
20 | 克鲁兹 |
24 | Adeyemmy Matteo·Olaniyan |
77 | Muhammad Badrian·Ilham |
17 | Sahrul Reza Mugi·Rahayu |
40 | Ikwan Ali·Tanamal |
32 | 里夫基·赛普蒂亚万 |
后卫 |
31 | Arif·Setiawan |
5 | Charisma·Fathoni |
4 | 瑞吉·乌托摩 |
27 | Andrean Benyamin·Rindorindo |
3 | 桑德罗·萨克霍 |
18 | George·Brown |
66 | 马里奥·贾德尔 |
19 | 贾夫隆·古塞诺夫 |
11 | 穆罕默德·托哈 |
守门员 |
78 | Muhamad·Darmawan |
21 | 雷迪·奥斯卡诺 |
29 | 伊戈尔·罗德里格斯 |
96 | Kurniawan·Kartika Aji |
87 | Rizwan·Haikal |