前锋 |
18 | 安杰尔·奥索里奥 |
20 | 塞尔吉奥·苏丹巴兰 |
9 | 理查德·何塞·布兰科·德尔加多 |
7 | 何塞·阿里·梅扎 |
0 | 罗纳尔多·佩纳 |
中场 |
0 | 杰森·拉米雷斯 |
21 | 达尔文·卡雷洛 |
0 | 富兰克林·冈萨雷斯 |
5 | 布兰克 |
0 | Diego Alexander·Marquez Libre |
31 | Sixto Alejandro·Lucena Sanchez |
后卫 |
23 | Keivis Luis·Paez Escalona |
11 | 莫轮诺 |
6 | 尼古拉斯 |
25 | Franyerbis·Franco |
14 | 耶弗森·科尔梅纳雷斯 |
0 | 内斯特·科瓦 |
0 | 马龙·里维罗 |
0 | Salomon Jose·Salcedo Lemo |
守门员 |
1 | Yhonatann Alexander·Yustiz Linarez |
0 | Carlos·Hernndez |