前锋 |
0 | 莱安德罗·比斯波 |
9 | Luis Carlos·Santos Rodrigues |
17 | Tiago Alexandre·Matos Rosario |
11 | Fabio Alexandre·Lourenco Bastos Freire |
16 | Diogo Luis Martins·Mais Rodrigues Evaristo |
21 | Bruno Rafael·Coelho Silva |
11 | Elias Correa·Franco |
中场 |
10 | 贡卡洛·奎纳兹 |
10 | Diogo·Santos |
19 | Tomas Ricardo·Forte Paes Martins |
23 | Hugo Fernandes Barbosa |
48 | Filipe Marinho·Falcao Moura Assuncao |
29 | David Santos·Costa Andrade Augusto |
后卫 |
5 | 哈维尔·科恩 |
17 | 路易斯·维洛索 |
5 | Ivo Manuel·Carvalho Lima Palma |
18 | 佩德罗·米格尔·努内斯·塞古罗 |
20 | 丹尼尔·阿尔梅达 |
24 | Hugo Ricardo Lavinas·Castro Mendonca Ventosa |
6 | Joao Miguel·Campos Costa |
15 | Rafael Rocha·Almada Rodrigues |
38 | Martim·da Silva Fonseca |
守门员 |
0 | 乔·卡布里塔 |
1 | Nelson David·Matias Pinhao |
12 | Liviu·Andries |
0 | 路易斯·里贝罗 |
28 | Joel·Pereira Dias |