前锋 |
11 | Luiz Miguel·Cardoso Santos |
13 | Paulo Balanga·Agostinho |
17 | 哈拉米兹 |
50 | Nuno Pereira·Gaspar |
28 | 哈利德·哈查迪 |
89 | 乔奥·马科斯·利马·坎迪多 |
9 | 安东尼·卡特 |
7 | 布伦纳·卢卡斯·贡萨尔维斯·桑托斯 |
中场 |
8 | 波西亚 |
35 | 佩德罗·比卡略 |
10 | 安德烈吉尼奥 |
8 | Goncalo Miguel·Santos Pinto |
16 | 米格尔·克里斯托瓦·皮雷斯 |
20 | 迭戈·萨勒蒙 |
25 | 乔治·迪亚斯 |
40 | 爱德华多·阿古 |
88 | 迪奥戈·马丁斯 |
95 | Janickson·Lamine Da Silva |
23 | 伊阿古·奥利维拉 |
后卫 |
6 | 塞玛·瓦拉斯卡斯 |
0 | 恩卡尼索·辛加 |
4 | Iago·Pereira Mendonca |
22 | 戴维·布鲁诺 |
34 | Joao Pedro·De Souza Borges |
5 | 费尔南多·瓦雷拉 |
52 | Lucas·Kawan |
14 | Kauan Conceicao·Ferreira Da Silva |
95 | 皮埃尔·萨格纳 |
90 | 维托·布鲁诺 |
36 | 塔安那·劳拉·多斯桑托斯 |
3 | 阿利森·席尔瓦 |
44 | Caiser Sergio·Gomes |
守门员 |
23 | 佩德罗·席尔瓦 |
98 | 若奥·多纳 |
0 | 努诺·亚历山德罗·希达尔戈·科斯塔·佩雷拉 |
0 | 克里斯蒂安 |