前锋 |
90 | 弗雷迪·乌比·艾迪姆 |
35 | Valter Manuel·Monteiro |
70 | 乔纳森·菲略·林德·拉斯穆森 |
17 | John Oluwatomiwa·Kolawole |
8 | 卢卡斯·加布里埃尔 |
99 | Breno Martins·Zanetti da Silva |
19 | 斯坦利·伊希纳乔 |
7 | 亨里克·罗德里戈·埃利亚斯·马托斯 |
18 | 法比奥·斯图尔根 |
中场 |
66 | 迪奥·卡平托 |
60 | 比托尔·贡萨尔维斯 |
9 | 安德烈亚斯·汉森 |
60 | Goncalo·Machado de Barros |
80 | Goncalves |
3 | 克里斯·科阿库 |
后卫 |
5 | Beni·Junior |
25 | Gabriel Passos·Alves da Silva |
6 | Pedro Miguel·Miranda Pereira |
20 | Yacouba Mahamane·Maiga |
57 | Paulo Alexandre·Cardoso Torres Carvalho |
17 | 安德烈·菲利普·索萨·迪亚斯·佩德罗·洛佩斯 |
39 | 普罗斯帕·凯文·伊布卡 |
15 | 吉列尔梅·费雷拉 |
24 | Moussa·Camara |
守门员 |
30 | 马克·纳姆迪·乌戈布 |
22 | Francisco Marques·Leite Ribeiro e Lemos |
13 | 托马斯·巴雷拉·卡瓦略 |
1 | 安德烈·保罗 |
1 | 马丁·弗雷斯尔 |