前锋 |
19 | 丹尼尔·贾拉 |
0 | Santiago·Pallares Palomeque |
29 | 莱昂纳多·卡里洛 |
46 | 朱里奥·罗斯 |
9 | Sergio·Samudio |
0 | Danny Jian Pierre·Peralta Villegas |
中场 |
20 | 约瑟夫·马丁·华雷斯 |
86 | 热苏斯·查韦斯 |
8 | 阿隆索巴扎拉 |
28 | Martin de Jesus·Silva Sanchez |
0 | 布鲁诺·阿尔贝托·帕尤洛·林多 |
0 | Jorge·Molina |
15 | 雷纳托·毛里西奥·桑多瓦·德乔 |
0 | 奥马尔·雷耶斯 |
0 | 亚当·巴尔宾 |
41 | Sebastian·Alfonso de Paz |
47 | 保罗·布斯塔曼特 |
14 | 劳尔·爱德华多·费雷罗斯·迪亚兹 |
0 | 皮耶罗·安东 |
9 | Santiago·Cordoba Carvajal |
15 | Bruno·Huaman |
16 | Walter Yover·Tapia Torres |
0 | Pierre·Orosco |
后卫 |
17 | 菲德尔·因洛普 |
0 | Fabriccio Butron·Moran |
5 | 毛里西奥·马泽迪 |
25 | 弗拉基米尔·埃里克·胡德 |
2 | 马蒂亚斯·萨鲁利特 |
0 | Jose·Aquino |
19 | 迭戈·塞万提斯 |
28 | Ernesto Benjamin·Martinez Alva |
22 | Diego Enrique·Pacheco Ramirez |
5 | 大卫·迪亚兹 |
3 | 卡洛斯.蒙托亚 |
31 | Emel Smith·Diaz Aldaz |
0 | 安德烈斯·洛佩斯 |
守门员 |
0 | 奥斯瓦尔多·卡布拉尔 |