前锋 |
29 | 恩西索 |
27 | 罗伯托·坎波斯 |
15 | 埃德森·阿维拉 |
20 | 米格尔·库里尔 |
9 | 凯文·路易斯·桑切斯·奥赫达 |
19 | Pedro Manuel·Martínez Vasquez |
10 | Yilber Steven·Aponza Carabali |
31 | Sebastian·Enciso Avila |
11 | 阿切尔·坎波斯 |
30 | 米格尔·奥特罗 |
中场 |
11 | julio montero |
14 | 何塞·加拉多 |
18 | Diego Andres·Esquerre Morales |
27 | Jose·Hilario |
0 | Juan Enrique·Huangal Soto |
17 | 哈维·莫雷诺 |
19 | 爱迪生·蒙拿 |
16 | Piero Alexander·Cabel Albarran |
8 | 何塞·科里纳 |
18 | Josue Americo·Tunqui Farfan |
30 | Camilo·Rodriguez |
28 | Jeremi·Escate |
2 | Adriel Uziel·Trelles La Torre |
15 | 保罗·门德斯 |
0 | Edson Robert·Avila Armas |
10 | 塞贡多·阿塞维多 |
0 | Richard Eusebio·Chavez Chonate |
6 | Adonis Jair·Hidalgo Silva |
0 | 佩德罗·卡西克 |
14 | 何塞·安东尼·加拉多 |
26 | Diago Andre Salomon·Portugal Miranda |
10 | 路易斯·加西亚 |
11 | Julio Hernan·Ariel Montero |
17 | 埃里森·帕查斯 |
31 | 迭戈·佩雷斯 |
25 | 保罗·德·拉·哈萨 |
后卫 |
34 | 詹卢卡·迪·劳拉 |
23 | 卡米洛·希门尼斯 |
26 | 大卫·冈萨雷斯 |
5 | 琼·维加 |
7 | Leonardo Israel·Zuta Cordero |
22 | Arley Aramis Velasquez·Rojas |
6 | Jhon Sebastian·Vergara Vasquez |
23 | Camilo Cesar·Jimenez Ballon |
0 | 大卫·马丁冈萨雷斯 |
18 | Christian Alberto·Cerna Salas |
0 | Giancarlo·Ramos Rodriguez |
34 | Ginluca·Di Laura La Torre |
33 | 亨伯托·门多萨 |
7 | 马塞洛·加拉多 |
22 | 加布里埃尔·阿塞维多 |
0 | Rivaldo Fernando·Sanchez Paredes |
13 | 詹姆·巴斯克斯 |
8 | 阿克塞尔·桑切斯 |
0 | 马科斯·德尔加多 |
46 | Bryan Andres·Otiniano Jara |
25 | Kerin Gabriel·Lopez |
4 | Angel Matias·Villalta Pizarro |
守门员 |
1 | 塞巴斯蒂安·罗哈斯 |
30 | 埃米利奥·雷博拉 |
23 | Alessandro·Stein Santivanez |
12 | Jorge Luis·Pretel Vasquez |
30 | Rodrigo Alonso·Miranda Guevara |
30 | Emillio Martin·Rebora |
13 | 詹弗兰科·卡斯特拉诺斯 |
0 | 塞巴斯蒂安·罗哈斯 |
12 | 马里奥·奥凡多 |