前锋 |
29 | 吉列尔莫·托马塞维奇 |
0 | Richar·Bazan |
31 | Juan Antonio·Carillo Chavez |
26 | Carlos·Caicedo |
9 | Amilcar·Cana |
9 | 劳尔·佩纳兰达 |
0 | 冈萨洛·甘贝塔 |
28 | 赫姆博·瓦伦西亚 |
0 | 詹弗兰科·拉巴斯 |
24 | 迭戈·马约拉 |
29 | 尤尼·哈维尔·安古洛·维韦罗斯 |
0 | 圣地亚哥·西甘达 |
7 | Luis·Aguirre |
中场 |
0 | Dominic Marcos Alberti·Vasquez Gutierrez |
10 | Dick Marvin·Rios Bernales |
21 | Omar Ernesto·Reyes Burga |
20 | Jose Diego·Gomez Villaizan |
0 | 弗兰克·艾瓦尔 |
23 | Walter Fernando·Leguia Pariona |
8 | Evany Gamal Angel·Machahuay Ruiz |
7 | 克里福德·塞米纳里奥 |
16 | Alvaro Sebastian·Villacorta Frisancho |
0 | Leonel·Ormeno |
27 | 佩德罗·古铁雷斯 |
11 | 亚伯·卡斯特 |
0 | 克里斯蒂安·马丁·弗洛雷斯·科尔多瓦 |
10 | Gustavo Romario·Aliaga Romero |
后卫 |
15 | Axel Marcelo·Gadea Fernandez |
25 | Brayan Anderson·Castillo Meneses |
30 | Roberto Cesar·Rodriguez Arista |
18 | Leonel Marcelo·Ormeno Flores |
22 | Junior·Casanova |
16 | 豪尔赫·博斯迪亚诺 |
2 | 沃尔特·泽瓦洛斯 |
6 | Gliden Jaroslav·Dubois Makarova |
0 | Dbray Aldair·Torres Pua |
15 | Javier·Asenjo |
4 | 路易斯·巴尔韦德 |
21 | Alvaro Fabian·Bravo |
0 | Ronald Bryce·Vega Guzman |
13 | Edu Denilson·Quincho Ortiz |
守门员 |
12 | Jorge Martin·Arteaga Delgado |
0 | 埃米尔·弗朗科 |