前锋 |
19 | 伊格纳西奥·雷伊 |
77 | 古斯塔沃·里加齐 |
9 | 阿德里安·卡莱罗 |
17 | Alexis·Padilla |
16 | Jefferson Alejandro·Zuniga Ormeno |
11 | Tin Lozano·Correa |
0 | 乔纳森·阿卡塞特 |
0 | Giansebastian·Goicochea |
0 | 阿德里安·卡莱罗 |
77 | Gustavo Exequiel·Rigazzi |
4 | Julio Alejandro·Carbajo Carranza |
18 | Johan Adriano·Jaramillo Chavarry |
0 | Bryan David·Guerrero Quinones |
10 | 阿德里安·穆吉卡 |
中场 |
8 | 帕特里克·阿尔瓦 |
11 | 丁·洛扎诺 |
15 | Renzo·Paredes |
0 | Juan Gaspar·Ramirez Sismeriz |
16 | Anderson·Tavara |
0 | Victor·Velez |
30 | Michael Abe·Kaufman Gomez |
27 | Pedro·Nanez Fernandez |
27 | 安德森·奎托 |
0 | Alfredo·Phillips |
26 | Victor Ricardo·Valdez Grifa |
8 | Patrick·Alva |
11 | Cesar Kelvin·Prado Mayta |
0 | 阿克塞尔·多明格斯 |
6 | 恩里克·古斯曼 |
6 | 马里奥·圭雷罗 |
25 | Marko·Juarez |
15 | Luis Alejandro Urbina·Solorzano |
7 | 埃德加·桑蒂兰 |
31 | C·Espinola |
0 | 安东尼奥·冈萨雷斯 |
8 | 奥斯卡·巴斯克斯 |
0 | 西德尼·费弗 |
25 | 古斯塔沃·托雷斯 |
后卫 |
18 | 何塞·维拉洛沃斯 |
13 | 帕布罗·奎维多 |
14 | 路易斯·科尔查多 |
3 | 曼努埃尔·保罗·让·皮斯科亚·莱瓦 |
5 | 罗哈斯·佩拉尔塔·马丁·胡安 |
22 | 马蒂亚斯·塔吉斯·塞本 |
5 | Juan Martin·Peralta Rojas |
0 | 让·瓦尔迪维亚 |
0 | Matias·Sebben |
25 | Harrys·Nunez |
0 | Kelvin Christopher·Ramos Munoz |
0 | Leandro·Diaz |
4 | 弗兰克·莱昂 |
0 | 哈维尔.卡姆邦 |
14 | Luis·Colchado |
6 | Guillermo·Gomez |
42 | 内斯托·杜阿尔特 |
25 | 凯克·罗德里格斯 |
17 | Jose Romulo·Villalobos Campos |
4 | Yeison Haron·Hoyos Montenegro |
0 | 埃尔费·席尔瓦 |
20 | Cesar Brandol·Moises Cotrina Salazar |
13 | Pablo Adrian·Quevedo |
0 | Mauricio·Morales Pacheco |
7 | Percy Viera·Rivadeneyra |
0 | Jean·Leyva |
守门员 |
21 | 让·文托 |
33 | 毛罗·罗哈斯 |
1 | 路易斯·隆托普 |
1 | Renzo Miguel·Caceres Elias |
0 | 詹马科·桑切斯 |
33 | 毛罗·罗哈斯 |
21 | Jean Carlo·Huamanta Vento |
0 | Whilder Jose·Torres Puse |
1 | 弗兰科托马斯 |
0 | Luis Alexander·Aquino Sani |
0 | 丹尼尔·雷耶斯 |
12 | Jesus Alonso·Cubas Blanco |
0 | 何塞·洛萨达 |