前锋 |
19 | 加布里埃尔·索萨 |
77 | 拉扬·维托尔·辛普利西奥·罗查 |
99 | 巴勃罗·维嘉蒂 |
31 | 罗西 |
72 | Bruno·Lopes Ferreira |
7 | 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 |
22 | Leonardo Gomes·da Silva Jaco |
28 | 阿德森·费雷拉·苏亚雷斯 |
90 | 阿莱克斯.特谢拉 |
中场 |
26 | M.多明古茲 |
21 | 简·梅内塞斯 |
17 | 艾默生·罗德里格斯 |
5 | 约瑟夫·德索萨 |
85 | 马特乌斯·卡瓦略 |
11 | 菲利佩·库蒂尼奥 |
18 | 保利尼奥 |
0 | Lukas Rocha·Zuccarello |
14 | 吉列尔梅·埃斯特雷拉·德·派瓦 |
98 | 乔·佩德罗·穆里洛·德保拉·莫赖斯 |
27 | 巴勃罗·加德尔斯 |
20 | 胡安·斯法尔扎 |
25 | 雨果·莫拉 |
58 | Lucas Eduardo·de Souza Oliveira |
0 | Igor Toledo·e Toledo |
0 | Matheus·Ferreira Gomes |
8 | 贾尔 |
后卫 |
33 | 林肯·科雷亚·贡萨尔维斯 |
44 | Luiz Gustavo Marinho Ribeiro·dos Santos |
15 | Victor Araujo·de Alencar Oliveira |
0 | Roger Fellipo Floriano·Espindola |
26 | Matheus Gabriel·Juliao Damasceno |
66 | 莱安德罗·维亚纳·达·席尔瓦·伽马 |
0 | 保罗·里卡多·德索萨·巴比隆尼亚 |
12 | 维克多刘易斯 |
32 | 罗伯特·罗哈斯 |
38 | 约翰·维克托 |
4 | 罗克.麦孔 |
6 | 卢卡斯·皮顿 |
3 | 莱奥 |
2 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 |
96 | 保罗·亨里克 |
守门员 |
0 | Joo Pedro Lecce·de Souza |
0 | 加布里埃尔·菲利普斯 |
37 | Pablo·de Paula Cardoso |
13 | 凯勒尔 |
1 | 莱奥·加尔蒂姆 |