前锋 |
40 | 马修斯·冈萨尔维斯 |
22 | 卡利尼奥斯 |
40 | Felipe Gabriel·Cunha Teresa |
99 | 加布里埃尔·巴博萨·阿尔梅达 |
9 | 佩德罗·吉尔赫梅·阿布雷乌·多斯桑托斯 |
30 | 迈克尔·理查德·德尔加多·德奥利维拉 |
27 | 布鲁诺·恩里克 |
11 | 埃弗顿·苏亚雷斯 |
42 | 桑托斯 |
7 | 路易斯·阿劳霍 |
20 | Matheus·Goncalves Martins |
19 | 洛兰·卢卡斯·佩雷拉·德索萨 |
54 | Ogundana Shola·Elijah |
65 | 维利顿 |
中场 |
14 | 德阿拉斯凯塔 |
60 | Luis Guilherme de Oliveira·Auclio |
37 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 |
29 | 阿兰·苏扎 |
52 | Evertton Gustavo·Fernandes Araujo |
18 | 尼古拉斯·德拉克鲁兹 |
64 | Wallace Yan·de Souza Barreto |
35 | Rayan Lucas·Marques de Souza |
后卫 |
39 | 何塞·韦林顿·坎波斯·梅内塞斯 |
39 | Jose Welinton·Campos Menezes |
57 | Iago Teodoro·Da Silva Nogueira |
6 | 艾尔顿 |
51 | Daniel·dos Santos Sales |
17 | 马蒂亚斯·维尼亚 |
53 | Lucyan Gabriel Arruda·Delgado |
44 | Joao Victor Schlickmann·Carbone |
33 | 克莱顿·桑塔纳·多斯·桑托斯 |
26 | 阿莱克斯·桑德罗 |
43 | 韦斯利·维尼修斯·弗朗萨·利马 |
70 | Ainoa Ricardo·Silva Oliveira |
4 | 里奥·佩雷拉 |
15 | 法布里西奥·布鲁诺 |
守门员 |
25 | 马特乌斯·库尼亚·奎罗斯 |
49 | 弗朗西斯科·迪奥戈·本托·阿尔维斯 |
66 | Caio Albado·Barone |
24 | Lucas Furtado·dos Santos |
1 | 阿古斯丁·罗西 |