前锋 |
9 | 亚历克斯·桑德罗 |
19 | 亚历山大·德·热苏斯·耶鲁扎勒姆·儒尼奥尔 |
17 | Rafael·Henrique de Deus Castro |
19 | Thalles Eduardo·Gomes Ferreira |
19 | 莱昂德罗·佩雷拉 |
中场 |
0 | 莱安德罗·马西尔 |
20 | 亚瑟·莫斯卡 |
21 | Willian Gabriel·Lins de Sa |
5 | João Vitor·Hipolito Costa |
20 | Erik·Rebello de Castro |
后卫 |
13 | 埃里克森 |
4 | 贝纳多·沙伯 |
3 | 法比奥·桑切斯 |
3 | 马修斯·科斯塔 |
2 | 华里森 |
守门员 |
24 | Brenno·Faro Klippel |
12 | 迈克尔 |