前锋 |
18 | Luis Henrique·Martins dos Santos |
17 | Marcio Carlos·Pestano Dutra |
16 | Cristiano·Pereira Lima |
9 | Icardo·Freire Nunes |
4 | 尼诺 |
10 | Joao Henrique·da Silva |
中场 |
7 | Igor·Machado Silva |
8 | Alan·Mota |
5 | Elias Luiz·dos Reis |
4 | Furlan |
13 | Willian·Girardi Silverio |
14 | Myller·Alves Pereira |
2 | Pedro Henrique·Privatti Matielo |
15 | Carlos Eduardo·Passos Farias |
5 | 乔尼尔森 |
0 | Matheus·Luvizetto dos Santos |
3 | Luciano·Santos De Jesus |
5 | Marcos Fujita |
后卫 |
0 | 泽拉奥 |
2 | Arthur·Santana |
5 | Marcos·Vinicius |
6 | Rodrigo·Pereira Lima |
0 | Mateus·de Jesus Silva |
6 | Edson Rocha |
0 | Danilo·da Costa Lopes de Oliveira |
3 | Carlos Alberto·Ferreira Da Silva |
守门员 |
1 | William·Galizo De Almeida |
1 | Wendell Pericles·Ferreira de Araujo Cruz |
1 | Remerson Cesar·Dos Santos |
12 | 阿达尔贝托 |