前锋 |
18 | Flavio Augusto·Nascimento |
20 | Luis Felipe·Fernandes da Silva |
18 | Gabriel·Guimaraes de Miranda |
9 | 菲利佩·埃斯特雷拉·伽拉齐 |
7 | 法布里西奥·多纳西门托比亚托 |
19 | Emerson Eduardo·Santos Machado |
21 | Francisco·de Assis Rapozo Neto |
9 | Pedro Lucas Jesus·Paixao Martins |
中场 |
18 | Bruno Chaves·de Jesus |
0 | Daniel Silva Santos |
0 | 保罗·维克托 |
5 | Alexandre Luiz·Fernandes |
5 | Hebert·Magalhaes da Silva |
8 | 小热苏斯·塞萨尔·洛普斯 |
10 | Gabriel Miranda·Alves da Silva |
后卫 |
15 | Alisson Henrique Silva Gabriel |
16 | Kawan·Rafael Basilio |
0 | Isaias·dos Santos Vieira |
2 | Gustavo·de Freitas Moreira |
3 | Eduardo·dos Santos Jacone |
4 | Joao Victor·Eliziario Valeriano |
6 | Lucas·de Abreu Severo |
17 | 迭戈·席尔瓦·罗德里格斯 |
0 | 马特乌斯·巴博萨·瓦斯康塞洛斯 |
3 | Felipe·de Araujo dos Santos |
2 | Eduardo·de Sousa Ribeiro |
守门员 |
12 | Kauan·Gama dos Santos |
1 | Gustavo·Felipe Belli |
12 | Michel·Americo dos Santos |