前锋 |
6 | Gelsinho |
9 | 维尼修斯·西尔韦拉·皮维塔 |
17 | Danilo Mederos |
0 | 卢卡斯·索太罗 |
9 | 卢卡斯·塞萨尔·加德拉 |
0 | Christhian Luiz·Camargo |
中场 |
10 | Caio Henrique·Martins |
13 | Tessio |
16 | Jovino |
18 | Alan Miranda·Bandeira |
5 | Roberto·Zulian Junior |
7 | 韦斯利·索雷斯 |
18 | 马津尼奥 |
21 | 巴尔博扎,内森 |
0 | 莱昂纳多·贡萨尔维斯 |
后卫 |
3 | Ronaldo·Trevizan Da Silva |
4 | Lucas·Cezane |
8 | 图里奥·罗查·利马 |
14 | Leonardo Aurelio·Felix |
0 | 埃韦尔顿·维尼修斯·桑塔纳·波尔图 |
守门员 |
12 | Peterson |
1 | Andre Renato·Antoniassi |
12 | Igor Kaue·Gomes Alves |