前锋 |
19 | Pedro Henrique·de Oliveira Aprigio |
13 | Nelson Borges·Oliveira Cardoso |
11 | Felipe Daniel·Silva Vieira |
0 | 罗德里戈·卡里奥卡 |
10 | Guilherme·Marques |
7 | 维蒂尼 |
9 | David Henrique·Oliveira Batista |
中场 |
20 | 卢安·弗朗西斯科·德·奥利维拉 |
4 | 蒂亚戈·贝纳迪尼 |
16 | Luis Eduardo·de Castro Pessoa |
16 | Felipe·De Souza Campos |
0 | Higor |
0 | 阿德里亚诺·皮门塔 |
0 | 米卡尔·多斯桑托斯 |
5 | Grígor·Fernandes da Silva |
8 | Nicolas |
后卫 |
3 | Gustavo Brandao·Olegario |
15 | 吉尔赫姆·席尔瓦 |
14 | Bernardo·Henrique dos Santos |
0 | Higor·Mendes |
0 | Luiz Paulo |
4 | 里卡多 |
6 | Luiz Fernando Paim |
守门员 |
12 | Luan Jose·Labiuc Barreto |
1 | 卢卡斯·巴罗斯·安德拉德 |