前锋 |
0 | 罗尼 |
7 | Tulio Renan·Souza Xavier |
10 | Lucas Fernando·De Britto Lino |
9 | 康拉多·科罗纳·阿维拉·德·奥利维拉 |
17 | 何塞·韦林顿·希尔瓦·德·安德拉德 |
9 | Wesley·Da Silva |
中场 |
0 | 戈迪美亚 |
8 | Jefferson |
9 | Rodrigo·Da Silva |
18 | Rodolfo Eduardo·da Silva |
10 | China |
9 | 温德尔 |
8 | Guilherme·Braga |
0 | Assolan |
15 | Romario Jose·De Almeida |
22 | Raphael Stard·Pereira Carneiro |
17 | Diogo·Borgheti |
10 | Naldinho |
后卫 |
4 | 克莱宝 |
0 | 卢卡斯·罗查 |
3 | 西尔维奥·戈麦斯 |
3 | Michael Douglas Maia Arruda |
2 | Werbeth·Rodrigues Ferreira |
4 | 达尼洛·桑托斯·达席尔瓦 |
14 | Fabio·Resende |
0 | 丹尼尔·儒尼奥·热苏斯 |
0 | Alex·Moraes |
守门员 |
12 | Juliano·Aparecido dos Santos |
1 | Matheus·Rodrigues De Almeida |