前锋 |
21 | Gustavo·Martins Lima |
19 | Fabio Jose·de Souza |
17 | Luiz Fernando·Venancio |
11 | Adriano |
9 | Gabriel Castelo·Bortoletto |
0 | Thales·Goncalves Tim |
0 | David·Jhefer Domingues da Silva |
0 | 维克多·塞扎尔 |
0 | Gabriel·Barcelos Rossetto |
7 | Jefferson Riguimar da Silva Santos |
11 | Leandro·Araujo dos Santos |
20 | 让·卡洛斯 |
7 | Israel·Dias |
17 | Joao Pedro·Goncalves de Souza |
中场 |
0 | Flavio·Henrique Sousa |
23 | Caio Rodrigues·Fabbro |
20 | 里卡迪尼奥 |
18 | Wendel Rosas·Nogueira Junior |
16 | Edson·Evangelista De Carvalho |
18 | 亨里克 |
13 | Guilherme Augusto·Vitor Martins |
10 | Bady |
8 | 伊戈尔 |
0 | Josiel·Raymundo De Paula |
15 | 贾尔·达·克鲁斯·皮拉尔 |
0 | Diego·Luis |
后卫 |
2 | 布鲁诺·莫拉 |
0 | Gabriel·Silva de Almeida |
0 | Lucas·Morais de Souza |
0 | Fabricio·Pereira Berloffa |
0 | Wellington Dagoberto·Andrade |
4 | Carlos Eduardo·Silva Amorim |
3 | Wellington |
6 | Reinaldo Junio·Guimaraes Rodrigues Cunha |
14 | Marquinhos |
16 | Einstein |
0 | Leonardo Augusto Cunha de Lima |
3 | 迪奥戈·亨里克 |
守门员 |
1 | 乔保罗·博格斯销售 |
12 | Gabriel |