前锋 |
17 | 丹尼尔森·达席尔瓦·多斯·桑托斯 |
16 | 卢卡斯·阿尔维斯·桑托斯 |
15 | 奇科 |
10 | 朱尼尔·廷博 |
中场 |
8 | Wallace |
10 | 马里奥·塞萨尔 |
7 | 莱昂纳多·罗德里格斯·科斯塔·奥利维拉 |
9 | 阿德米尔 |
10 | 阿劳尔·席尔瓦·多斯·桑托斯·胡尼尔 |
5 | Andres Fernandes·Goncalves Damazio |
21 | Nelson Costa·Pinto Junior |
20 | Patrick·Silva Reis |
11 | Geovany·dos Santos Soares |
后卫 |
17 | Luiz Paulo Daniel·Barbosa |
3 | 朱利亚诺 |
3 | Gustavo Brischke Fagundes dos Santos |
2 | Fabio Sa |
2 | Caique·Helio Geloni |
13 | 伊曼纽尔·罗莎·多斯·桑托斯 |
守门员 |
12 | Yuri Kame·Alves dos Passos |
1 | 保罗·维托 |