前锋 |
17 | Bruno·Ferreira Nogueira |
11 | Lucas·Amorim da Silva |
21 | Caio·Martins |
0 | 法比尼奥 |
0 | Jonathan Maciel·Dos Anjos |
0 | Matheus Moraes·da Silva Araujo |
23 | Esquerdinha |
0 | 卢安·多尼泽特·席尔瓦 |
10 | Erick Patrick·Oliveira De Souza |
中场 |
20 | Renan·Pascholino de Mello |
19 | Kassio·Micheli |
18 | Diogo Correa·dos Santos |
16 | Matheus Costa·Berriel Oliveira |
15 | Matheus·Guimaraes Nascimento |
10 | Aloisio·Pereira Magnago |
0 | Vitor Hugo·Rosa Nascimento |
0 | Jean Carlos·Mousinho da silva |
0 | Abraao da Costa·Lourenço |
0 | 迭戈·利马 |
0 | Junior Araujo·De Souza |
0 | Willian Soares·dos Santos |
后卫 |
0 | 吉尔·米尼罗 |
3 | Roberto da Costa·Nascimento Junior |
13 | Diego·Henrique Lopes |
6 | 罗德里戈·特谢拉·索布雷拉·里贝罗 |
8 | Eberson·Silva de Pontes |
20 | Oziel |
0 | Jhuan Da Costa·Antunes |
0 | Edson·Brum da Silva |
守门员 |
1 | Jaime Camargo·Texeira Neto |
12 | Jaime Camargo·Teixeira Neto |
22 | Pedro Henrique·Freitas Do Rosario |
12 | Alexandre·Gomes Azizi |