前锋 |
11 | Silvio |
22 | 波拉科 |
11 | Mauro·Brito do Rosario |
18 | 拉斐尔·奥利维拉 |
9 | Aldair |
17 | 拉斐尔·巴路士 |
20 | 爱德华多·阿曼西奥·阿尔维斯·洛佩斯 |
9 | 阿列森 |
19 | 埃里克 |
23 | Cleyton Reis |
0 | 里安德罗·塞恩塞斯 |
8 | Francisco Wilhamy·Leite do Nascimento |
0 | Jalleson Sousa Tavares |
中场 |
0 | Balao·Maraba |
10 | Fabinho |
19 | Lucas Chaves·Morais Rodrigues |
4 | Joao Carlos·De Aviz Aguiar |
7 | Antunes Silva Da Costa |
21 | 法比奥·卢卡斯·达·科斯塔·贝尼西奥 |
18 | Gerson |
15 | 马特乌斯·费雷拉·罗沙 |
0 | Jimmy |
17 | Jardelandi da Silva·Leal |
19 | Valker |
0 | Diego |
5 | 列维 |
18 | Otavio Gomes Teixeira |
15 | Lucas·Alchnovic de Sales |
10 | Tacio·Santos Silva |
0 | Edicleber |
后卫 |
4 | Gilmar Rodrigues·De Alcantara |
3 | Cleberson Felipe de Moura |
13 | Rubran·Siqueira Pantoja |
2 | Pedro Paulo da Silva Barbosa |
6 | Caique·de Jesus Souza Bispo |
16 | Alexandre |
0 | Tiago Felix·Fonseca |
2 | Jose Igor·Nunes Lima |
14 | Diego·Andrade Silva Bispo |
15 | Rogerio Maia·Brito dos Santos |
10 | Neto |
19 | Walker |
3 | 德德 |
13 | Leonardo |
14 | Ricardo |
6 | Sousa |
3 | Igor Joao·Alves |
2 | Rafael·Santana Araujo |
3 | Daniel Felipe·da Silva Rezende |
守门员 |
12 | Antonio Junior·da Silva Santos |
1 | 维托·蒙特罗·路易斯 |
1 | Eder·da Silva Moreira |
1 | Jonathan·Almeida de Souza |
0 | Hiago de Freitas·Damascena |
12 | Redson·Travassos Da Cunha |