前锋 |
0 | 加布里埃尔·斯蒂瓦那托 |
17 | Azeez Olalekan·Balogun |
21 | Pedro Afonso·Marques |
19 | Caue·Caruzo Alves |
22 | Joao Gabriel·da Cruz Souza |
7 | 阿尔梅达 |
11 | King Faisal·Owusu |
中场 |
8 | 莱奥·席尔瓦 |
23 | Mateus Florencio·Manso |
22 | Caua Lucca·Silverio Ribeiro |
20 | Enzo Duscov·Boer |
18 | Luiz·Henrique |
17 | Eduardo·Brito da Silva |
18 | Joao Pedro·Mateus Silva Barbosa |
20 | Samuel·Siedschlag |
23 | Ryan·do Couto Germano Silva |
21 | Mateus Amaral·Ferreira Guimaraes |
后卫 |
2 | Felipe Rissani |
4 | Pedro Andrade·Drozina |
0 | Guilherme·Truyts Pereira De Faria |
15 | Brian Carvalho·de Almeida Pinheiro |
14 | Lucas Inacio·Souza do Nascimento |
4 | 伊塔洛·里克莱姆 |
18 | Maik·Gomes Viegas |
27 | Miguel Henrique·de Souza Silva |
守门员 |
1 | Felipe Gabriel·Preis |