前锋 |
0 | 卢安 |
0 | Aldevan Santos·Nascimento Junior |
17 | Alison Daniel·Marques Ribeiro |
11 | 霍纳塔斯 |
0 | Pedro Henrique·Barbosa Ferreira |
11 | Silva de Lima |
19 | Alex Victor·Souza de Oliveira |
0 | Jefferson Victor·Machado Ambrosio |
27 | Lucas dos Santos Reis |
20 | Julio·Figueira Barbosa |
0 | 西拉斯 |
8 | 艾伦·佩德罗 |
中场 |
21 | Eduardo·Voltan da Silva |
28 | Clayton·Monteiro Alves |
5 | Rayanderson |
7 | 布鲁诺·米格尔 |
9 | Maycon Rangel·Guimaraes Silva |
25 | Mateus Nogueira Lima |
0 | 尼圭巴 |
25 | 拉蒙·塞萨尔·西里诺 |
14 | 埃弗顿·马里尼奥·纳西门托 |
0 | 莱昂·索萨·桑托斯 |
22 | 若奥·卡洛斯 |
15 | 布鲁诺 |
10 | 麦孔·阿西斯 |
18 | Jose Rikelme·Correia Sousa |
10 | 莫里 |
20 | Kaio Daniel·Feitoza |
21 | Alisson·Albuquerque Ferreira |
7 | 埃斯库罗 |
5 | Paulo Victor·Dias de Andrade |
后卫 |
6 | 布鲁诺·科拉索 |
0 | 奥利维拉 |
0 | 克里斯蒂安 |
6 | Madson |
22 | Edilton·da Silva Reis |
14 | 卡洛斯·爱德华多·巴博萨·达席尔瓦 |
0 | Patryck Ventura Muller Annes |
0 | Andre·Vieira Mascena |
2 | 布雷诺·桑托斯 |
16 | Jose Dorgival·da Silva Pereira |
4 | Ramon·dos Santos Souza |
0 | Julio Cesar·Ferrari |
0 | 维克托·贾托巴 |
守门员 |
1 | Pablo Batista·Rodrigues |
0 | Arthur |
12 | Matheus Henrique·Moreira de Souza |
0 | Diego Franco Teixeira de Almeida |
0 | Cleiton·Camilo da Conceicao |
0 | 加布里埃尔·菲利克斯 |
1 | Danilo |