前锋 |
19 | Richard·dos Santos Miranda |
0 | 罗杰里奥·塞纳·阿舜绍 |
17 | Anderson |
9 | Uelber Silva·Gomes Filho |
10 | 马塞洛·托斯卡诺 |
26 | 莱尔森 |
8 | Janderson |
0 | Jose Gustavo·Gomes da Silva |
中场 |
20 | Alysson·Barroso Silva |
1 | Brendon Araujo·Arruda do Nascimento |
0 | Joao Victor·Martins |
7 | 玛格诺·索萨·达·席尔瓦 |
19 | 吉列尔梅·丹塔斯 |
20 | 安德森·帕拉伊巴 |
后卫 |
2 | Jose Gustavo·Pereira de Oliveira |
6 | Filipe Ramon·Silva Lucena |
2 | Carlos Lamarka·Souza Abreu |
23 | Jadson |
守门员 |
12 | Vitor |
30 | Rafael·de Jesus Mariano |
1 | Guilherme |