前锋 |
9 | Saullo Costa·Ferreira Silva |
11 | Dayvison Fernando·da Silva Melo |
18 | Higor Marcio·Lira da Silva |
11 | Igor·Pereira de Souza |
9 | Vinicius Alexandre·Sanches Jorge |
18 | Raphael·Barbosa de Freitas |
中场 |
15 | Wendel·Quirino Oliveira |
9 | Everton·Kallikratis da Silva Lino |
10 | Victor Henrique·Anjos Gomes |
7 | Joanderson·Ferreira |
10 | Michael·Sillas De Almeida |
8 | Enercino·Moreira Bezerra |
10 | Jailton·da Silva Santos |
17 | Leonardo·Barreto da Silva |
0 | Graciano Junior·Goncalves |
16 | Derick·de Morais Ferreira Melo |
0 | Leonardo·Dos Santos |
17 | Ulisses·Joaquim da Costa Bisneto |
10 | Leandro Batista·Dos Santos |
13 | Luiz Eduardo·Silva dos Santos |
8 | Diogo de Oliveira·Borges |
15 | Joao Roberto·Pereira da Silva |
后卫 |
7 | Jonatas Pereira·da Silva |
0 | Tiago Bob |
4 | Gabriel Lopes·de Vasconcelos |
3 | Edvaldo Bernardo·De Oliveira |
2 | Denis·da Costa Nascimento |
6 | Jon Kevilin·Ribeiro da Silva |
2 | Jefferson·Ruan da Silva Moura |
3 | Jose Augusto·Lucas |
4 | 苏里顿 |
6 | 迭戈·费雷拉 |
5 | 艾默生·巴斯托斯·费雷拉 |
15 | Arthur·da Silva Sousa |
6 | Gabriel Marinho·Pezzi |
2 | Raphael Alves·Moreira de Oliveira |
13 | Guilherme Francisco·Matias da Silva |
14 | Erivaldo·dos Santos Araujo |
0 | Fellyppy Wyllamys·Ribeiro do Nascimento |
守门员 |
1 | Vladimir·Fernandes Ribeiro |
12 | Augusto·dos Anjos Oliveira |
1 | Arthur·Pinto Diniz |