前锋 |
9 | Pedro Gabriel·Gomes Santos |
20 | Kaio |
17 | 西塞罗·杰尔·达席尔瓦 |
7 | Siloe·Maciel Pereira |
19 | Hebert Mateus·Almeida De Oliveira |
20 | Wesley Gorini·Pratti |
20 | 蒂亚戈·布里托 |
11 | Charles |
11 | 安德烈斯·巴雷拉 |
中场 |
21 | Mikael·de Lima Soares |
25 | Francisco De Souza |
15 | Deda |
15 | Michael·Pires |
5 | Jose Jeffson·Cordeiro de Sa |
10 | 利奥·塞雷亚 |
15 | Bruno·Menezes de Jesus |
18 | Laecio Xavier·de Oliveira Filho |
16 | Iury Miguel·Gomes |
10 | 罗马里尼奥 |
13 | Felipe Henrique·Mota da Silva |
21 | Fernandes Filho |
0 | 麦孔·莱特 |
0 | Joeliton·Carvalho De Souza |
后卫 |
16 | Isaque·de Alencar Lacerda Rego |
6 | 丹尼尔 |
21 | Jonathan Alves·de Figueiredo Alexandre |
2 | Gustavo Antunes·Ribeiro |
23 | Atila Guilherme·Sales Freire |
3 | Matheus·Goveia de Andrade |
2 | 蒂亚戈·何塞·桑托斯 |
4 | Paulo Marcio·Simoes da Silva |
0 | 道格拉斯 |
14 | Wendel·de Araujo Delfino |
4 | 杰罗 |
6 | 凯克 |
守门员 |
0 | Bruno·Colaco Marques |
12 | Damiao Ricardo·da Silva Junior |
1 | Mauro·Gomes de Lima |
12 | Luiz Miller·dos Santos Silva |
12 | Ytalo Daniel·Oliveira Silva |