前锋 |
18 | Cristian·Jardan |
20 | Andrei·Cobzac |
19 | Evgheni·Sarpatchi |
19 | Andrei·Mihailov |
11 | Tudor·Antoci |
9 | Mihail·Luchian |
中场 |
8 | Serghei·Chendighelean |
13 | Grigore·Trofan |
0 | Dumitru·Calaras |
16 | Maxim·Pavlov |
17 | Oleg·Cracan |
0 | Maxim·Bacalet |
0 | Iurie·Oboroc |
0 | Stanislav·Sinkovsky |
23 | Artiom·Turta |
0 | Vladimir·Haritov |
20 | Jarrin Dennis Paul·Castro |
22 | Iurie·Mirza |
9 | Vladislav·Chirciu |
3 | 佩特鲁·欧约格 |
后卫 |
1 | Andrei·Munteanu |
3 | Dumitru·Hariuc |
16 | Danut·Andriuta |
19 | Alexandru·Miron |
5 | Vladimir·Pendus |
4 | Stefan·Anton |
守门员 |
1 | Denis·Patrascu |
1 | Alexandru·Slivinschi |
35 | IVAN·MARCOV |