前锋 |
9 | 康斯坦丁·雅沃斯基 |
0 | Andrei·Stratan |
0 | Konstantin-Iuliu·Cebotari |
22 | Nicolai·Porojniuc |
10 | Vadim Viktorovich·Krichmar |
中场 |
0 | Smintina, Vasile |
10 | 安德里安·阿波斯托尔 |
16 | 维亚塞斯拉夫·利萨 |
0 | Gheorghe·Suciu |
9 | Cristian·Dani |
27 | 安德烈·科约卡里 |
0 | Vadim·Bejenari |
18 | Vadim·Cravcescu |
14 | Ghenadie·Plonis |
后卫 |
0 | Dionisie·Gheiceanu |
2 | Mihai·Taranu |
25 | Alexandru·Ursache |
29 | Nichita·Pagu |
20 | 桑杜·马特斯库 |
守门员 |
1 | Artiom·Cubani |