前锋 |
9 | 雅尼斯.马瓦鲁 |
0 | Giorgos·Gianni |
0 | Antonis·Adamou |
21 | Giorgos·Theodosiou |
0 | 查尔斯·伊兰杜 |
0 | Ioannis·Flourentzou |
0 | Andreas·Zartilas |
0 | Pedro Henrique·Domingues Ivan |
0 | Leontios·Dimosthenous |
0 | Alvin·Arapi |
0 | Rafail·Eleftheriou |
中场 |
0 | Klaidi·Tershalla |
0 | Marios Anastasios·Pappas |
0 | 兰帕罗斯·萨查罗斯 |
0 | D.德韦萨 |
0 | Christian Nnoruka·Chinemerem |
6 | 约阿尼斯·帕纳吉迪斯 |
0 | Mounir·Boutarfa |
后卫 |
0 | 安德烈亚斯·丹尼尔 |
0 | Giorgos·Panteli |
0 | 安德烈亚斯·基里亚库 |
0 | Odera Peter·Ofornadu |
90 | Anastasis·Pirillis |
0 | Kyriakos·Anastasi |
5 | Giorgos·Martis |
27 | 乔治·库西阿帕斯 |
守门员 |
23 | 拉斐尔·皮塔齐斯 |
0 | 尤金尼奥斯·彼得鲁 |
96 | 洛夫罗·尤里奇 |