前锋 |
25 | Nikita·Afanasjevs |
24 | Genrihs·Makoveckis |
19 | Leja, Ronalds |
17 | Renards·Udris |
27 | Maksym·Parkhomenko |
17 | 弗拉基米尔斯·斯捷潘诺夫斯 |
中场 |
31 | Kristians·Riekstins |
25 | Arona·Fall |
28 | 丹尼尔斯·米哈伊斯 |
2 | Martins·Stals |
34 | Mareks·Osis |
13 | Aizgravis, Toms |
14 | 马克西姆斯·西多罗夫斯 |
35 | Maksims·Oleiniks |
29 | Dans·Sirbu |
20 | Rems Gastons·Dzeguze |
8 | 克里斯蒂安·卡里斯·克里文 |
11 | Ilja·Atligins |
后卫 |
31 | Rinalds Kristians·Velicko |
24 | Kristers Horens·Kula |
37 | Aleksejs·Belovs |
0 | Maksims·Skackovs |
24 | Ostrovskis, Viesturs |
13 | 玛洛妮·米豪比 |
66 | Kenroy·Campbell |
13 | Kristaps·Jansons |
守门员 |
12 | Adrians·Misa |
97 | Karlis·Jansons |
16 | Leonards·Cevers |