前锋 |
0 | 奥尔西·塔巴库 |
10 | 斯蒂芬·托尔·帕尔森 |
23 | Agust Unnar·Kristinsson |
19 | Hakon Dagur·Matthiasson |
19 | 古乔·玛尼·马格努森 |
中场 |
0 | 阿斯吉尔·阿隆·阿斯吉尔森 |
0 | 斯蒂夫尼·史蒂芬森 |
0 | 阿斯托尔·因吉·鲁诺夫森 |
0 | 克里斯蒂安·乔汉尼斯森 |
0 | 颇尔·奥尔盖尔·托尔斯泰森 |
8 | 亚历山达·亚历山大·科斯蒂奇 |
11 | Bragi Karl·Bjarkason |
26 | 伊萨克·奥利·赫尔加森 |
7 | Kristjan Dadi·Runolfsson |
30 | 雷纳托·普耶德 |
24 | Saemundur·Schepsky |
6 | 克里斯蒂安·阿特利·马丁森 |
22 | 萨索尔·伊万·维达森 |
21 | Robert Andri·Omarsson |
后卫 |
0 | 比约恩·安东·古德蒙森 |
0 | 安德烈·托尔·马格努森 |
5 | 霍尔多·阿纳森 |
5 | 赫拉夫·哈尔格里姆森 |
17 | 埃利斯·奥利弗·赫林森 |
25 | 高蒂·阿诺·乌尔法松 |
13 | 马克·麦考兰德 |
6 | 乔迪亚·法拉哈尼 |
守门员 |
0 | 克里斯托弗·列维·西格特格森 |
1 | Vilhelm Thrainn·Sigurjonsson |
25 | Aron Oskar·Thorleifsson |
0 | Johannes·Hlynsson |