前锋 |
19 | 西古尔德森 |
0 | 拉格纳·莱森 |
10 | 阿克塞尔·弗赖尔·哈达森 |
9 | 玛尼·奥斯曼·希尔马森 |
11 | Jonatan Gudni·Arnarsson |
0 | Rafael Mani·Thrastarson |
中场 |
42 | 威尔贾穆尔·贾马尔森 |
33 | 艾斯坦·比约文森 |
7 | Dagur·Axelsson |
0 | 古德蒙·卡尔·古德蒙森 |
0 | 奥里·索哈森 |
14 | Daniel Ingvar·Ingvarsson |
6 | 西古尔文·雷尼森 |
8 | 奥利弗·达古尔·索尔拉修斯 |
88 | Kristofer Dagur·Arnarsson |
27 | 西格马森·索尔维 |
37 | Mikael Breki·Jorgensson |
0 | 奥斯卡·达古尔·乔纳森 |
后卫 |
0 | 维尔哈勒穆尔·扬维·哈马尔森 |
3 | 雷尼尔·哈拉尔逊 |
4 | Julius Mar·Juliusson |
20 | 比尼亚尼·雷·哈夫斯坦 |
22 | Baldvin Thor·Berndsen |
0 | Birgir Thor·Johannsson |
5 | 达古尔·奥斯曼·希尔马森 |
守门员 |
0 | 西古隆·哈达森 |
0 | 斯坦纳·奥恩·冈纳森 |
26 | Halldor Snaer·Georgsson |