前锋 |
7 | 克里斯托弗·康拉德森 |
0 | 达古尔·纳纳森 |
中场 |
13 | 奥利弗·贝格·西古德森 |
0 | 亚当·弗兰克·格雷塔森 |
23 | 图尔库斯 |
0 | Gudmundur Fannar·Jonsson |
4 | 伊纳尔·卡尔·英格瓦松 |
88 | Larus Orri·Olafsson |
45 | Solvi Snaer·Asgeirsson |
80 | 亚历山大·维加·索拉林森 |
30 | Ion·Perello Machi |
8 | 乔西普·克兹纳里奇 |
9 | 亚当·阿尼·罗伯茨森 |
77 | 夸梅·奎伊 |
0 | 吉斯利·格雷塔·西于德松 |
0 | Daniel Arnaud·Ndi |
5 | 内曼贾·拉蒂诺维奇 |
后卫 |
21 | 马力诺·赫尔加森 |
4 | 霍尔多·克里斯汀·霍尔多森 |
26 | 西古隆·鲁纳森 |
16 | 丹尼斯·尼布拉斯 |
15 | Nuno Jorge·Nobre Barbosa Malheiro |
38 | 克里斯蒂安·比亚米·亚历山大松 |
0 | 贡纳尔·冈纳森 |
守门员 |
1 | 阿隆·达古尔·伯努森 |
24 | Ingolfur·Havardarson |
12 | 克里斯托弗·列维·西格特格森 |