前锋 |
9 | Bitta·Matyas |
0 | Simon·Drozd |
0 | Denis Faris·Kubusek |
14 | Artem·Tarasenko |
13 | 卢卡斯·巴尔 |
0 | Michal·Kysely |
16 | 埃马纽埃尔 |
9 | Barkov, Timofej |
17 | 通吉·欧莫托索 |
7 | Jiri·Koutny |
中场 |
16 | Great·Agbo |
15 | Krystof·Merta |
13 | Damian·Prepsl |
10 | Denis·Latal |
4 | Martin·Temel |
0 | Tomas·Bilek |
15 | Radim·Sudak |
0 | Frantisek·Dolezel |
13 | Muhammed Jamiu·Abdoulkarim |
2 | David·Krupicka |
11 | Michal·Malek |
8 | Yan·Slipchenko |
4 | Adam·Podesva |
0 | Raven·Marek |
5 | Tadeas·Frydl |
6 | Filip·Stanek |
0 | Justice Sylvester·Jonathan |
11 | Carlos·Lores |
0 | Prince·Chibuzor Emmanuel |
2 | Tomas·Sirotek |
20 | Matej·Maly |
16 | Jimy·Perrette |
9 | Sebastian·Divis |
6 | Tomas·Pantok |
0 | 帕特里克·齐德克 |
后卫 |
2 | Filip·Svrcek |
12 | Lukas·Kollek |
4 | Martin·Kulyk |
2 | Petr·Dil |
5 | Krejci·lumir |
15 | Lumir·Krejci |
12 | Radim·Zamecnik |
3 | Matous·Zastresek |
13 | Martin·Blazej |
3 | 帕特里克·梅科塔 |
8 | Bohuslav·Musil |
守门员 |
0 | Petr·Czedron |
0 | Adam·Bitta |
30 | Tobias·Keller |
30 | 多米尼克·马泰 |
1 | Josef·Struhar |
30 | Adam·Vodicka |
30 | Daniel·Palenik |