前锋 |
15 | Mamadi·Berete |
0 | Duarte Filipe·Gomes Ferreira |
9 | 内托 |
0 | David·Putu |
0 | 大卫·莱德基 |
0 | 拉迪姆·波汉卡 |
0 | Tochukwu Nelson·Nnadi |
0 | 米兰·斯蒂克斯 |
10 | Cedrick Mugisha·Banzi |
3 | 奥涅卡奇·塞拉斯 |
12 | Jiri·Synek |
24 | 拜科·巴拉卡莫科 |
27 | 约瑟夫·科特维特尼切克 |
0 | 米尔扎·巴西奇 |
0 | Da Silva·Torete Alisson |
24 | Petr·Kirschner |
0 | Joao Pedro·Ferreira Da Silva |
中场 |
7 | Milan·Moravec |
0 | Anass·El Laarej |
0 | Rostislav·Ruzicka |
0 | Samuel·Anso Asante |
0 | Yassin·Rachidi |
0 | Youssouf·Soubafolo Traore |
21 | 约瑟夫·哈尼塞克 |
0 | Abdellaoui, Bakr |
6 | Ezekiel·Tawiah |
11 | Oldrich·Pragr |
0 | 凯内尔·德·瓦斯康塞洛斯 |
0 | Stefano·Contreras |
0 | Martin·Rehola |
后卫 |
19 | Tomas·Prokes |
8 | Jakub·Mrkva |
0 | Temuulen·Tumurbaatar |
2 | 亚历克西斯·拜伦·尼诺 |
0 | 艾哈迈德·阿布德纳塞尔·巴鲁尔·努伊 |
0 | Slobodan·Ivanovic |
21 | 帕特里克·帕库拉 |
17 | 大卫·科米尼克 |
14 | Michal·Garcic |
0 | Adrian·Gomes |
6 | Joao Miguel·Carneiro Rodrigues |
13 | 弗朗蒂斯克·马拉 |
15 | Christian·Frigerio |
8 | Luis Pedro·Neto de Sousa |
19 | Karlo·Grgic |
22 | Artur Scapinello·Rodrigues |
0 | Wilker·Santos |
0 | 罗德里戈·维莱拉 |
0 | Jorge Augusto·Afonso Rodrigues |
守门员 |
0 | Tomas·Hamza |
0 | 弗兰科·斯库戈 |
30 | 马克塞姆·库柴斯克伊 |
30 | Jakub·Rysavy |
1 | 巴托斯·普兹比兹 |
93 | 吉里·库卡 |
0 | Catalin·Moraru |
93 | Adam·Polepil |
0 | Joaquin·Rodriguez |
0 | Jakub·Konvalina |